Además de en los seguros de vida y de accidentes, hemos conseguido mejoras en el seguro de Responsabilidad Civil.
En la nueva póliza mejoramos los límites y los sublímites, además de incluir diversas coberturas que en 2018 no se contemplaban.
Comparativa 2018-2019:
2018 | 2019 | |
Actividades cubiertas | Actividad como Ingeniero Naval y Oceánico | Actividad como Ingeniero Naval y Oceánico |
Asegurado | Persona física, sociedades profesionales, sociedades monodisciplicanares, multidisciplinares, Oficinas Técnicas y Astilleros, Otros Técnicos Competentes | Persona física, sociedades profesionales, sociedades monodisciplicanares, multidisciplinares, Oficinas Técnicas y Astilleros, Otros Técnicos Competentes |
Responsabilidad Civil Profesional | Tramo Básico 300.000 €, Tramo Ampliado 1.100.000 € | Tramo Básico 300.000 €, Tramo Ampliado 1.150.000 € |
Responsabilidad Civil Explotación | Incluido | Incluido |
Responsabilidad Civil Patronal | Incluido | Incluido |
Sublímite por víctima | 300.000 € | Tramo Básico 300.000 €, Tramo Ampliado 450.000€, Oficinas y Astilleros 450.000€ |
Responsabilidad Civil Locativa | Incluida | Tramo Básico 150.000 €, Tramo Ampliado 450.000€, Oficinas y Astilleros 300.000€ |
Daños o pérdida de documentos | 180.000 € | 250.000 € siniestro, asegurado y anualidad |
Inhabilitación Profesional | 2400 € mes máx. 18 meses | 3000 €/mes máx. 18 meses |
Responsabilidad Civil por Vulneración de Datos de Carácter LOPD | NO Incluido | 300.000 € siniestro y anualidad. |
Mediación civil , mercantil | 300.000 € siniestro y anualidad | 300.000 € siniestro y anualidad |
Extensión cobertura Oficinas Técnicas | opción 1:300.000 € Opción 2: 750.000 € | opción 1:300.000 € Opción 2: 750.000 € |
Reclamación a contrarios | 60.000 € siniestro y anualidad | 90.000 € siniestro y anualidad |
Responsabilidad civil contaminación | Incluido | Incluido |
RC Infidelidad de Empleados | NO Incluido | 50.000 € siniestro, asegurado y 150.000 año |
Gastos de Rectificación | Incluido. Límite 300.000 € | |
RC por transmisión de virus no intencional | NO Incluido | 300.000 € |
Infracción Confidencialidad o invasión privacidad | NO Incluido | 300.000 € |
Difamación | NO Incluido | 300.000 € |
Infracción derechos propiedad intelectual o industrial | NO Incluido | 300.000 € |
Competencia Desleal | NO Incluido | 300.000 € |
UTES/ «Join Ventures» | – | 300.000 € |
RC Subcontratistas | – | 300.000 € |
Gastos de asistencia psicológica | NO Incluido | 30.000 € siniestro, asegurado y anualidad |
Gastos de Asistencia a Juicio | NO Incluido | 500 € día para socios, 250 € /dia empleados |
Gastos de gestión de crisis | – | 150.000 € siniestro y anualidad |
Fianzas y Defensas Civiles | Incluido | Incluido |
Fianzas y Defensas criminales | Incluida | Incluida |
Liberación de Gastos | Incluida | Incluida |
Ámbito geográfico | Mundial menos EE.UU. y Canadá | Mundial menos EE.UU. y Canadá |
Limite anual de la póliza | 30.000.000 € | 30.000.000 € |
Franquicias | ||
RC Profesional | 10% mín. 1.500 € máx. 3.000 € | 10% mín. 1.500 € máx. 3.000 € |
Esta es una tabla meramente informativa y sin carácter vinculante. En cualquier caso las condiciones que prevalecerán serán las de la póliza.
Condiciones según la Póliza número 064 0000210 del Grupo asegurador QBE Europe SA/NV Sucursal en España. Próximamente se podrán consultar la póliza online.